ロトナンバーズ

ロト7の令和になってから高額(1等)当選した売り場はどこ?

こんにちはhideです。

ここでは、ロト7が令和になってから高額(1等)当選した売り場を紹介していきたいと思います。

また、過去に10億円の当選があった売り場も併せて紹介したいと思います。

ロト7が令和になってから高額(1等)当選した売り場

ロト7で令和になってから高額(1等)当選本数は35本もあります。

回号や抽選日、当選金額に売り場とその住所は下記の表のようになっています。

回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
409 2021/3/5 1,000,000,000 群馬町とりせん 群馬県高崎市中泉町690
405 2021/2/5 1,000,000,000 玉戸モール 茨城県筑西市玉戸1018-35
404 2021/1/29 1,000,000,000 伊達イオン 北海道伊達市末永町8-1
395 2020/11/20 270,621,900 中川フランテ 愛知県名古屋市中川区中島新町2-202
393 2020/11/6 388,842,900 伊勢原イトーヨーカドー 神奈川県伊勢原市桜台1-8-1
392 2020/10/30 675,744,100 マックスバリュ長田南 兵庫県神戸市長田区東尻池新町1-20
392 2020/10/30 675,744,100 Piacity小川 茨城県小美玉市中延2284
381 2020/8/14 381,063,500 荒尾ダイレックス 熊本県荒尾市大島町3-430-1
380 2020/8/7 923,347,500 竜野イオン 兵庫県たつの市龍野町堂本260-1
375 2020/7/3 1,000,000,000 ビバモール厚木南インター 神奈川県厚木市酒井1601-4
363 2020/4/10 350,725,000 鯖江ワイプラザ 福井県鯖江市有定町3-1-1
361 2020/3/27 1,000,000,000 南国サニーアクシス 高知県南国市大そね乙1009-1
356 2020/2/21 359,572,000 アリオ鳳 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12
353 2020/1/31 386,956,000 ゆめマート大江 熊本県熊本市中央区大江3-2-40
352 2020/1/24 886,941,800 東浦イオンモール 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2
352 2020/1/24 886,941,800 天草イオン 熊本県天草市亀場町食場740
351 2020/1/17 1,000,000,000 笠岡コムプラザ 岡山県笠岡市富岡129-1
349 2019/12/27 1,000,000,000 横浜ダイヤモンド 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1
346 2019/12/6 1,000,000,000 元町ヒロセ 大分県大分市大分4887
345 2019/11/29 1,000,000,000 北野駅前 東京都八王子市打越町344-11
341 2019/11/1 1,000,000,000 越谷つるかめ 埼玉県越谷市越ヶ谷1-3-24
337 2019/10/4 1,000,000,000 修善寺カインズホーム 静岡県伊豆市瓜生野10
327 2019/7/26 325,927,600 足利アピタ 栃木県足利市朝倉町245
326 2019/7/19 584,295,200 大和郡山アピタ 奈良県大和郡山市田中町字宮西517
326 2019/7/19 584,295,200 天理イオン 奈良県天理市東井戸堂町381
322 2019/6/21 389,402,400 天神地下街 福岡県福岡市中央区天神2 地下3-309
320 2019/6/7 333,152,300 関オークワ 岐阜県関市笠屋2-20
319 2019/5/31 348,796,200 小林イズミヤ 兵庫県宝塚市小林5-5-47
318 2019/5/24 376,602,400 児島ハピータウン 岡山県倉敷市児島駅前2-35
315 2019/5/3 413,815,400 宮交シティ 宮崎県宮崎市大淀4-10-8
315 2019/5/3 413,815,400 新松戸イオンフードスタイル 千葉県松戸市新松戸3-2-2
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
307 2019/3/8 1,000,000,000 ゆめマート尾道 広島県尾道市新浜2-3-4

 

令和になってから35本の高額(1等)当選があります。

そのうち12本が10億円赤数字)なんです!

他のロトナンバーズくじよりも高額(1等)当選は少ないですが、その分キャリーオーバーで積み重なった金額の威力は絶大です!

 

宝くじやロトナンバーズで高額当選者のこだわりは?買う前や保管場所は? こんにちはhideです。 皆さんは宝くじやロトナンバーズを買う前や買ったあとに何か特別な事をやっていますか? ...

ロト7が令和になってから高額(1等)当選した売り場、地方別

次に35本の高額(1等)当選を、地方別に表にしてみたいと思います。

北海道、東北地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
404 2021/1/29 1,000,000,000 伊達イオン 北海道伊達市末永町8-1
関東地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
405 2021/2/5 1,000,000,000 玉戸モール 茨城県筑西市玉戸1018-35
392 2020/10/30 675,744,100 Piacity小川 茨城県小美玉市中延2284
327 2019/7/26 325,927,600 足利アピタ 栃木県足利市朝倉町245
409 2021/3/5 1,000,000,000 群馬町とりせん 群馬県高崎市中泉町690
341 2019/11/1 1,000,000,000 越谷つるかめ 埼玉県越谷市越ヶ谷1-3-24
315 2019/5/3 413,815,400 新松戸イオンフードスタイル 千葉県松戸市新松戸3-2-2
345 2019/11/29 1,000,000,000 北野駅前 東京都八王子市打越町344-11
393 2020/11/6 388,842,900 伊勢原イトーヨーカドー 神奈川県伊勢原市桜台1-8-1
375 2020/7/3 1,000,000,000 ビバモール厚木南インター 神奈川県厚木市酒井1601-4
349 2019/12/27 1,000,000,000 横浜ダイヤモンド 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1
中部地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
320 2019/6/7 333,152,300 関オークワ 岐阜県関市笠屋2-20
337 2019/10/4 1,000,000,000 修善寺カインズホーム 静岡県伊豆市瓜生野10
395 2020/11/20 270,621,900 中川フランテ 愛知県名古屋市中川区中島新町2-202
352 2020/1/24 886,941,800 東浦イオンモール 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2
近畿地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
356 2020/2/21 359,572,000 アリオ鳳 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12
392 2020/10/30 675,744,100 マックスバリュ長田南 兵庫県神戸市長田区東尻池新町1-20
380 2020/8/7 923,347,500 竜野イオン 兵庫県たつの市龍野町堂本260-1
319 2019/5/31 348,796,200 小林イズミヤ 兵庫県宝塚市小林5-5-47
326 2019/7/19 584,295,200 大和郡山アピタ 奈良県大和郡山市田中町字宮西517
326 2019/7/19 584,295,200 天理イオン 奈良県天理市東井戸堂町381
中国地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
351 2020/1/17 1,000,000,000 笠岡コムプラザ 岡山県笠岡市富岡129-1
318 2019/5/24 376,602,400 児島ハピータウン 岡山県倉敷市児島駅前2-35
307 2019/3/8 1,000,000,000 ゆめマート尾道 広島県尾道市新浜2-3-4
四国地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
361 2020/3/27 1,000,000,000 南国サニーアクシス 高知県南国市大そね乙1009-1
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
310 2019/3/29 933,583,800 イオンモール高知 高知県高知市秦南町1-4-8
九州地方
回号 抽選日 当選金額 売り場 所在地
322 2019/6/21 389,402,400 天神地下街 福岡県福岡市中央区天神2 地下3-309
381 2020/8/14 381,063,500 荒尾ダイレックス 熊本県荒尾市大島町3-430-1
353 2020/1/31 386,956,000 ゆめマート大江 熊本県熊本市中央区大江3-2-40
352 2020/1/24 886,941,800 天草イオン 熊本県天草市亀場町食場740
346 2019/12/6 1,000,000,000 元町ヒロセ 大分県大分市大分4887
315 2019/5/3 413,815,400 宮交シティ 宮崎県宮崎市大淀4-10-8

このようになっています。

 

やはり関東地方は高額(1等)当選率が多いようです。

そして、イオン系がわずかですが多いように思います。

ロト7で高額当選した人の特徴は?買い方のコツは?こんにちはhideです。 皆さんはロト7を購入したことはありますか? なかなか当たりませんよね! 僕はたまに当たります...

まとめ

今回は「ロト7の令和になってから高額(1等)当選した売り場はどこ?」について紹介していきましたがいかがでしたでしょうか?

ロト7の1等はなかなか出にくいようです。

しかし、1等が出たときの金額は多いですね!

 

今回紹介した売り場に近ければ買ってみるといいかもしれませんね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。